²úƷ˵Ã÷
Z43F¡¢KZ43F ÐÍ PN10~PN160 ·¨À¼Á¬½Óµ¥Õ¢°åƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËƽÐÐʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ¸õ²»Ðâ¸Ö+¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN160£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z43F-10C~160£©¡¢¿¹Áò»¯´¦ÀíÌ¼ËØ¸Ö£¨KZ43F-10C~160£©µÄ´øµ¼Á÷¿×µÄƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z43F-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ¡Ü121 | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû |
| KZ43F-10C~160 | º¬ÁòÌìÈ»Æø |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z43F-10C~160 | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö+¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ©+OÐÎÏð½ºÈ¦ |
| KZ43F-10C~160 | Ì¼ËØ¸Ö£¨¿¹Áò»¯´¦Àí£© | ¿¹Áò»¯²»Ðâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö+¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ÈáÐÔʯī¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ©+OÐÎÏð½ºÈ¦ |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 450 | 130 | 250 | 25 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 550 | 160 | 300 | 44 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4¡Á¦µ18 | 610 | 180 | 300 | 49 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 700 | 214 | 300 | 57 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8¡Á¦µ18 | 798 | 257 | 350 | 104 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 895 | 300 | 350 | 115 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8¡Á¦µ23 | 1130 | 388 | 350 | 154 |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12¡Á¦µ23 | 1290 | 475 | 400 | 264 |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12¡Á¦µ23 | 1480 | 547 | 450 | 330 |
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16¡Á¦µ23 | 1600 | 625 | 450 | 506 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16¡Á¦µ25 | 1850 | 712 | 500 | 616 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20¡Á¦µ25 | 2080 | 785 | 500 | 858 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20¡Á¦µ25 | 2300 | 880 | 600 | 1155 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20¡Á¦µ30 | 2680 | 1045 | 800 | 1848 |
| 700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24¡Á¦µ30 | 3080 | 1190 | 800 | 2475 |
| 800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24¡Á¦µ34 | 3491 | 1360 | 1000 | 3498 |
| 900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28¡Á¦µ34 | 3897 | 1510 | 1000 | 4686 |
| 1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28¡Á¦µ34 | 4317 | 1715 | 1200 | 6094 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4¡Á¦µ18 | 450 | 130 | 250 | 27 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4¡Á¦µ18 | 550 | 160 | 300 | 46 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 610 | 180 | 300 | 52 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8¡Á¦µ18 | 700 | 214 | 300 | 60 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 798 | 257 | 350 | 110 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 895 | 300 | 350 | 126 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12¡Á¦µ23 | 1130 | 388 | 350 | 165 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 1480 | 547 | 450 | 385 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12¡Á¦µ25 | 1480 | 547 | 450 | 385 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16¡Á¦µ25 | 1660 | 625 | 450 | 550 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16¡Á¦µ25 | 1850 | 712 | 500 | 671 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20¡Á¦µ30 | 2080 | 785 | 500 | 1069 |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20¡Á¦µ34 | 2300 | 880 | 600 | 1320 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20¡Á¦µ41 | 2680 | 1045 | 800 | 2035 |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24¡Á¦µ41 | 3080 | 1190 | 800 | 3201 |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24¡Á¦µ41 | 3491 | 1360 | 1000 | 3960 |
| 900 | 11 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28¡Á¦µ41 | 3897 | 1510 | 1000 | 5445 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28¡Á¦µ48 | 4317 | 1715 | 1200 | 6776 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 450 | 130 | 250 | 27 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 550 | 160 | 300 | 49 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 610 | 180 | 300 | 55 |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 700 | 214 | 300 | 66 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Á¦µ25 | 798 | 257 | 350 | 121 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Á¦µ25 | 895 | 300 | 350 | 121 |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12¡Á¦µ25 | 1130 | 390 | 350 | 181 |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12¡Á¦µ30 | 1290 | 480 | 400 | 310 |
| 300 | 336 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Microsoft YaHei", "Hiragino Sans GB", "Hiragino Kaku Gothic Pro", sans-serif; font-size: 12px; font-weight: 700; background-color |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
